El impulsor de aluminio resistente al fuego para ventilador de flujo axial

Descripción de Producto Ventilador de aluminio de gran diámetro, es un nuevo proyecto desarrollado por nuestra empresa. La hoja de aleación de aluminio puede ser uti

Featured Products

Descripción de Producto

Ventilador de aluminio de gran diámetro, es un nuevo proyecto desarrollado por nuestra empresa. La hoja de aleación de aluminio puede ser utilizado para equipos de ventilación ignífugo. El impulsor de material de prueba de explosión puede ser utilizado por el petróleo, gas y carbón de equipo.
 
Gama de diámetros de rotor de 500mm a 1900 mm con ángulos de inclinación de 25° a 50°. P6T-P9T hoja está montado por medio de una raíz deign blade común. Las hojas son fijos en el cubo por medio de un pasador de acero, asegurando un ajuste de ángulo de hoja que no se puede mover o cambiar bajo carga.

 

Tipo De diámetro La velocidad Número de hoja Angle   La presión estática El volumen de aire Consumir
La alimentación
Mm R/min. N ° Pa M³/h M³/seg. W
P4 500 1450 4 35 85 6027 1.67 450
P4 500 1450 6 35 130 5890 1.64 615
P4 500 1450 7 35 130 5900 1.64 637
P4 500 1450 8 35 130 6000 1.67 780
P4 500 1450 9 35 130 6500. 1.81 750
P4 500 2800 4 40 380 12000 3.33 4.190
P4 500 2800 6 40 400 14000 3.89 5.537
P4 500 2800 7 40 400 14500 4.03 5.600
P4 500 2800 8 40 400 13400 3.72 6.800
P4 500 2800 9 40 500 14000 3.89 6, 703
P4 600 1450 4 38 100 11000 3.06 1.000
P4 600 1450 6 38 120 12000 3.33 1.350
P4 600 1450 7 38 150 11300 3.14 1.500
P4 600 1450 8 38 160 11000 3.06 1.700
P4 600 1450 9 38 160 11800 3.28 1.650
P4 600 2800 4 40 390 22000 6.11 8, 050
P4 600 2800 6 40 400 25400 7.06 11, 090
P4 600 2800 7 40 400 25500 7.08 11.900
P4 600 2800 8 40 430 24500 6.81 13.000
P4 600 2800 9 40 440 26000 7.22 12.000
P4 600 1450 4 40 90 11700 3.25 1.100
P4 600 1450 6 40 110 13000 3.61 1.500
P4 600 1450 7 40 120 13000 3.61 1.650
P4 600 1450 8 40 130 12300 3.42 1.900
P4 600 1450 9 40 135 13200 3.67 1.750
P4 600 1450 12 40 140 12600 3.50 2.040
P4 600 2800 4 35 400 19500 5.42 6.300
P4 600 2800 6 35 410 22700 6.31 8, 510
P4 600 2800 7 35 420 22500 6.25 9.300
P4 600 2800 8 35 430 17500 4.86 6.800
P4 600 2800 9 40 500 25500 7.08 12.800
P4 600 2800 12 40 600 23000 6.39 14.900
 
Tipo De diámetro La velocidad Número de hoja Angle   La presión estática El volumen de aire Consumir
La alimentación
Mm R/min. N ° Pa M³/h M³/seg. W
P5 700 1450 6 35 200 15000 4.17. 2.150
P5 700 1450 7 40 220 16800 4.67 2, 980
P5 700 1450 8 40 220 17800 4.94 3.600
P5 700 1450 9 40 200 19000 5.28 3.300
P5 700 1450 12 40 200 20000 5.56 4.400
P5 700 1450 12 45 250 20000 5.56 5.700
P5 700 1450 6 30 150 14500 4.03 1.500
P5 700 1450 6 33 150 15500 4.31 1.800
P5 700 1450 7 35 150 17000 4.72 2.170
P5 700 1450 7 30 130 14500 4.03 1.500
P5 700 1450 8 30 130 15600 4.33 1.980
P5 700 1450 9 35 130 18500 5.14 2.400
Fire Rated Aluminum Impeller for Axial Flow Fan

Fire Rated Aluminum Impeller for Axial Flow Fan
Fire Rated Aluminum Impeller for Axial Flow Fan


Fire Rated Aluminum Impeller for Axial Flow Fan

Q& A:
1. ¿Cuál es su principal negocio, material compuesto o axial ventilador?
Ventilador axial de Tailor made es nuestro negocio recién desarrollado. Es muy exitoso desde su creación en el año pasado
2. ¿Por qué elegirnos?
Tenemos un  Equipo de profesionales que trabajaban para multi-wing durante muchos años. Nuestra calidad es igual o incluso mejor que el ala de Multi-ventilador.
3. Puedo  Pedir una sola pieza?
Sí, nuestros fans se adapta. Diseñamos y fabricamos para usted, incluso sólo necesita una sola pieza.

Darnos una  Oportunidad, y nosotros' ll volver con satisfacción.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.